Анализ интернет-форумов образовательных запросы детей, диагностика проблемной семьи скачать бесплатно
Задание 1
Найдите в Интернете несколько (3-4) интернет-форумов, на которых родители обсуждают образовательные запросы своих детей. Оформите их мнения (не менее 20 высказываний) в виде таблицы с кратким выводом.Рекомендации: при выборе форумов ориентируйтесь на количество посетителей сайта: чем больше посетителей, тем больший спектр мнений можно узнать.
Вопросы и задания:
Требования к выполнению задания:
- анализ не менее 3 форумов;
- точное указание названий и адресов сайтов;
- развернутые выводы со сравнительным анализом целевых групп;
- иллюстративный пример (высказывание, цитата).
1 | Форум для родителей-практиков семейного образования http://www.familyeducation.ru/speeches/ | Здравствуйте! Я решила обучать своего сына на семейной форме обучения. Ищу единомышленников. Нас уже две мамы, хотим создать что-то вроде семейного центра для общения наших детей и обмена опытом. Если кому интересно, пишите selenal2011@mail.ru | Родители считают, что их дети готовы к обучению в школе |
2 | Я решила обучать своего сына на семейной форме обучения. | ||
3 | моя дочь обладает интеллектуальными и физическими способностями выше среднего, она социализирована, лидер в любом окружении с 4х лет я смогла (обманом, каюсь) под её давлением мама я очень хочу устроить её на подготовку в школу, отходили год, с прекрасными результатами, НО в школу её не берут, так как на сентябрь 2011г ей будет всего 5лет 9 мес дочка очень просится в школу, психолог и психоневролог поставили в заключении к школе готова вот, как выход рассматриваю оформить семейное образование (сама педагог, так что смогу с ней заниматься) вопрос, а семейное образование можно оформить с возраста меньше 6,5 лет? |
||
4 | В сельской (государственной) школе родители неудовлоетворены уровнем преподавания иностранного языка. Могут ли родители первести своих детей на семейное обучение по одному предмету - иностранный язык? Могут ли они для этого нанять репетитора (учителя)? Как всё это юридически правильно оформить? | ||
5 | Здравствуйте! У меня дочка с ДЦП , в феврале ей исполнилось 7 лет, наступила пора решать с образованием. Ребенок лежачий и не говорящий. Читает и пишет (обучились по системе Домана глобальному чтению, поэтому читает и усваивает информацию со скоростью звука, достаточно один раз посмотреть на страницу и запомнит.) Обратная связь с помощью "писания" по алфавиту. Для нас возможна только семейная форма обучения, но требуется ли в такой ситуации справка или направление от ПМПК? В нашем государстве таким детям ставят УО и в лучшем случае рекомендуют школу 8 вида. Помогите, что предпринять? | ||
6 | Добрый день. Решили перевести ребенка на домашнее обучение. Определились с формой -СО Сходили к директору. Она сказала что положения о со нет, есть экстернат. Как быть? Где узнать точно? В уставе школы прописана такая форма обучения. Для меня различия в СО и экстернате в том что со- оплачивается и ребенок имеет больше прав(каких и зачем не очень понятно). | ||
7 | Почти все дети, обучающиеся на семейной форме образования, сдают промежуточные аттестации. Почти все имеют те или иные трудности при сдаче аттестаций. Все родители, ценой огромных затрат времени, нервов, моральных и физических сил добиваются того, чтобы сдача аттестаций проходила в соответствии с законом, подписанным договором и, разумеется, в интересах ребенка. Но почти никто не знаком с ДОТ (дистанционными образовательными технологиями), а также с правом, данным нам Федеральным законодательством и Приказом Минобрнауки сдавать промежуточные и, как мне ответили письменно из Департамента образования Москвы, даже итоговые аттестации. | ||
8 | http://pedsovet.su/forum/36-426-1 | ненавижу школу, потому что нам впаривают то, что думают учителя, а не то, что есть на самом деле. Потому что, нам не оставляют выбова что изучать и зачем. Потому что хотят, чтобы мы думали, как хотят учителя. Потому что на нас просто отыгрываются несостоявшиеся в жизни личности (учителя), которые только и могут, как из года в год толдычить одно и то же,а на что-то другое мозгов не хватает! да еще могу тысячу ПОТОМУЧТО назвать! | Родители во многом отрицательно относятся к учителям, считают, что последние не удиляет ученикам должного внимания. Многие опять же склонны оставлять детей на домашнее обучение. Считаю, данную меру не правильной |
9 | Ситуация: во 2 классе "учится" ребенок с явными заболеваниями или мозга или нервной системы, в поведении отчетливо проявляется задержка развития (не видит себя со стороны, разговаривает с собой и вещами, любой запрет моментально вызывает громкие слезы и угрозы "все сказать маме" и т.д.) С обучением еще хуже: читает намного меньше нормы, грамотно списать не может, устный счет традает, письменно может решить 2-3 примера из всего номера, остальное - просто пишет любые пришедшие в голову ответы, задачи - делает любые изветсные ей действия над увиденными цифрами. Вопрос: как грамотно, с точки закона поставить родителей перед фактом невозмоности обучения в ГИМНАЗИИ такого ребенка? | ||
10 | Именно, всё что касается обучения и воспитания собственного ребенка. И знаю, и замечаю. Только вначале я по неопытности всё же думала, что школа также заинтересована в своих учениках. Иначе зачем бы каждый год просить родителей заполнять анкеты о своем ребенке и анкеты с предложениями и пожеланиями. Для галочки, никто особо туда и не заглядывает,а то можно было бы избежать ненужных вопросов и разговоров - только прочитай то,что уже написали родители. Но сейчас-то никаких иллюзий уже нет - прав был старина Марк Твен "Не позволяйте школе мешать вашему образованию". | ||
11 | Ответьте пожалуйста на мой глупый вопрос о началке. Почему в большинстве школ на продленке дети перестали делать домашние задания, а учителя контролировать их выполнение? | ||
12 | Ну хотя бы просто попробовать понять, почему неработающая мама не забирает своё чадо-первоклассника сразу после уроков домой, а оставляет его до вечера в школе и забирает его самым последним, когда он уже один рядом с охранником сидит и маму ждёт. | ||
13 | Не знаю таких. У нас на продленку ходили те,кого не с кем оставить,ну ещё многодетные оставляли поначалу, наивно полагая, что дома младшие мешают выполнять д/з. Да у нас и работающие мамы уже к 3-му классу перестали отдавать детей на продленку, поняв какая это фигня по сути. А уж мамы со вторым младшим даже и не начинали связываться с продленкой. | ||
14 | Ну в общем-то я цели повеселить кого-либо перед собой не ставила. Я просто поделилась информацией. Я как мама и как педагог противник такого образования. На городском форуме мам периодически идут жестокие батлы по этому вопросу. Но Светлана (о которой я написала) продолжает обучать своих детей по этому методу, и это ее выбор (хотя я бы тоже с ней поспорила). |
||
15 | Вы-то готовы дать любимой внучке всё, чем богаты и даже больше. А вот захочет ли внучка всё это взять. Как часто, к сожалению, желания дающего и берущего не совпадают! tongue | ||
16 | Мне понравился спокойный тон вашего поста, в какой-то степени позавидовала вашей уверенности при "плохих результатах". "Я это все пишу в надежде, что найдется человек, который напишет в ответ, что да у нас так и было, ребенок в школе показывал плохие результаты, но никого это не напрягало, мы спокойно не "учились" и никто не умер, конец света не наступил и ребенок спокойно переходит из класса в класс. А то порой возникают мысли, что это я просто ленивая, гублю сыну жизнь в будущем, когда со школой начнут возникать проблемы от того, что он не сможет сдать какие-то предметы." |
||
17 | http://www.akipkro.ru/forum/razvitie-lichnosti-rebenka-osnova-preemstvennosti-v-usloviyakh-fgos-obshchego-obrazovaniya/3697-uchastie-roditelej-v-dostizhenii-obuchayushchimisya-novykh-obrazovatelnykh-rezultatov.html | Для того, чтобы получить объективную оценку качества образования, получаемого в нашей школе, педагогами и родителями реализуется проект «Оценка качества образования родительской общественностью». В качестве общественных экспертов были приглашены родители учащихся. | |
18 | В нашей школе родители принимают участие в оценке достижений обучающимися новых образовательных результатов. | ||
19 | Так при подготовке и защите групповых проектов, которая проходила в мае месяце в 4-х и 5-х классах, родители были общественными наблюдателями и имели возможность оценить работу групп и вклад каждого обучающегося в создание итогового продукта. | ||
20 | Родители побывали на различных уроках, где их дети демонстрировали не только предметные знания и умения, но и умение планировать свою деятельность, взаимодействовать в коллективе, делать выводы. По окончанию урока родители заполняли оценочный лист, в котором не только оценивали деятельность учащихся, педагога, условия, созданные в школе, но и давали советы, рекомендации, делились впечатлениями. |
Задание 2
Заполните таблицу по теме «Основные подходы к изучению семьи».Название подхода | Назначение, цель/задачи |
Основные идеи | Условия применения |
Психодинамический подход к семье | Семья понимается, как среда первичной социализации. | Развитие личности имеет несколько событий, которые являются психологически травмирующими для человека | Психодинамический подход исходит из предположения, что в психике человека есть собственные движения и взаимодействия энергий, не сводимые к физиологическим или социальным влияниям. |
Юнгеанский | Для нее необходим некоторый функциональный уровень дискомфорта, неустроенности, самопожертвования. |
крестьянский брак - общее дело тянут за собой брак "детский приют" - сказка о золушке (добирает в брак то, что не добрал в семье родителей) политический брак рабский брак (подчинение одного другим) |
Архетипы брачных отношений. |
Гуманистический подход | Семья рассматривается как социальная среда, способствующая личностному росту. | Огромное значение внутрисемейного общения | Семья - благополучная, неблагополучная. |
Задание 3
Разработайте проект диагностической работы с проблемной семьей на разных этапах жизненного цикла семьи.В настоящее время у специалистов отмечается высокий интерес к проблеме разрешения супружеских конфликтов. Во многом это обусловлено тем, что в последние десятилетия в институте семьи в нашей стране произошло усиление деструктивных тенденций.
В психологии изучением супружеских конфликтов занимались такие, ученые, как Ю. Е. Алешина, К. Витакер, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская, Н. Пезешкиан, В. Сатир, А. С. Спиваковская, В. С. Торохтий, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и др.
Для достижения цели нами были использованы следующие методы исследования:
- Теоретический анализ;
- Психологическое тестирование;
- Методы количественной и качественной обработки;
- Методы математико-статистического анализа (корреляционный анализ, t – критерий Стьюдента и критерий Уилкоксона).
Мы выделили две стадии жизненного цикла развития семьи:
Первая стадия – супружеские пары первых пяти лет жизненного цикла семьи.
Вторая стадия – супружеские пары от пяти до десяти лет жизненного цикла развития семьи.
Задание 4
Заполните таблицу «Методики изучения семьи».Наименование методики |
Цельметодики | Объектисследования | Краткоеописаниеметодики | Какиепроблемыпозволяетизучитьметодика (вкаких случаяхприменяется) |
Семейная социограмма |
Изучение структуры семейных ролей, семьи – как системы | положение субъекта в системе межличностных отношений и характер коммуникаций в семье | Методика «Семейная социограмма» дает возможность экстернализации неосознаваемых аспектов взаимоотношений между членами семьи, что делает ее эффективным инструментом семейной диагностики, консультирования и психотерапии. |
Позволяет прояснить особенности взаимоотношений в разном семейной контексте, а также определить оптимальную, с точки зрения испытуемого, и реальную систему взаимоотношений. Сравнение и совместный анализ полученных социограмм позволяет специалисту и клиенту увидеть проблему с разных сторон, что, в свою очередь, способствует постановке точного диагноза, лучшему осознанию трудной ситуации и эффективному поиску вариантов выхода из нее |
Семейная генограмма |
Диагностирует коммуникации в семье, взаимоотношения между ее членами и выявляет причины возникновения сложной жизненной ситуации в семье. | изучение семейных историй (тем) | Семейная тема определяет способ организации жизненных событий и внешне проявляется в стереотипах поведения, которые воспроизводятся из поколения в поколения (склонность быть в браке или в безбрачии, иметь или не иметь детей и пр.). |
Использование графических метод для экстарнализации членами семьи неосознаваемых представлений о характере их взаимоотношений, демонстрирует обширную диагностическую информацию для психолога, психотерапевта, но самое главное – существенно катализируется процесс семейной психотерапии. |
ШСО | Предназначена для оценки социального климата в семьях всех типов. |
отношения между членами семьи | ШСО предназначена для оценки социального климата в семьях всех типов. Основное внимание ШСО уделяет измерение и описанию: отношений между членами семьи (показатели отношений); направлениями личностного роста, которым семье придаете особое значение (показатели личностного роста);основной организационной структуре семьи (показатели, управляющие семейной системы). нарушения семейных ролей между членами семьи. |
Модифицированная и адаптированная шкала семейного окружения (ШСО) помогает в семейной диагностике, поиске мишеней для семейной психотерапии и в оценке ее эффективности. |
Задание 5
Выделите возможные психологические проблемы в двух семьях разного типа.Вопросы и задания:
Требования к выполнению задания:
- наличие доказательств отнесения данной семьи к определенному типу, развернутого вывода;
- обозначено несколько психологических проблем семьи и указаны возможные пути и способы их решения.
Состав семьи | Тип семьи | Психологические проблемы |
Возможные пути и способы решения психологических проблем семьи |
Мать, отец, ребенок | Традиционная семья |
Повышенный уровень вербальной агрессии | С родителями регулярно нужно проводить профилактические беседы. |
Муж, жена | Внешне спокойная семья | Проблема неадекватности престижности выбираемых партнеров | Психологические тренинги |
Мать – Колосова М.А., в/о, место работы – завод, упаковщица.
Другие члены семьи: дочь – Маргарита, 2005.
Проживают по адресу: г. Краснодар, ул. Котельникова, дом. 156, кв. 11, в 2-комнатной квартире, где ребенку выделена отдельная комната. Санитарное состояние квартиры отличное. Обстановка способствует успешному развитию ребенка.
Семью можно отнести к категории семей с низким материальным достатком. Это связано с работой родителей. Семья испытывает финансовые затруднения. Это влияет на отношения в семье, порождает конфликтные ситуации. Ребенок обеспечен необходимой одеждой.
Семья характеризуется как полная с ярко-выраженной патриархальной линией управления.
Семью можно назвать социально-неустойчивой, без алкогольной зависимости.
В семье господствует авторитарный стиль. Тип воспитания –требовательность.
Повышенный уровень вербальной агрессии.
С родителями регулярно проводились профилактические беседы.
Шемендюк Л., Шемендюк А.
В браке 5 лет, у жены в последнее время карьерный рост
Обстановка гармонии и взаимопонимания в семье сохраняется, если жена выступает в роли скрытого лидера, позволяя мужчине оставаться формальным лидером и главой семьи. Но проблема современности кроется в том, что женщина отказывается применять к мужу поведенческую тактику «скрытого лидерства», а воздействует на него путём прямого психологического давления, создавая этим высокую напряженность в семейном кругу, которая часто приводит к потере авторитетности отца в глазах детей, что в свою очередь ведёт к аннигиляции семьи.
Также существует связанная со статусностью проблема неадекватности престижности выбираемых партнеров. Мужчины, выбирая вторую половинку для построения долговременных отношений, обращают большое внимание на красоту и возраст потенциальной жены, биологический аспект оказывается доминирующим. Однако в выборе, который делают женщины, большую роль играют социальные факторы – достаток, профессия, характер социального взаимодействия, в котором находится потенциальный муж. Порой в жизни супругов случаются периоды, когда престижность одного из партнеров выше другого. В такой ситуации может произойти так, что один из супругов начинает относиться к другому пренебрежительно. Такая периодическая неадекватность престижности является одним из противоречий брака, который может поставить отношения на грань распада.