Контрольная работа -ABC анализ - статистика скачать бесплатно
Задание 1
Провести АВС – анализ по одному критерию (средний запас по позиции). В качестве исходного материала использовать информацию о продажах фирмы, указанную в таблице 2. Расчеты оформить табличной форме.№ | Наименование продукта | Объем оборота (т. р.) | % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Батончик "Марс" | 1788 | 3,88 |
2 | Батончик "Милки Уэй" | 648 | 1,41 |
3 | Батончик "Несквик" | 780 | 1,69 |
4 | Батончик "Твикс" | 2460 | 5,34 |
5 | Баунти молочный | 1524 | 3,31 |
6 | Жевательная резинка "Бу | 696 | 1,51 |
7 | Жевательная резинка "Ди | 3120 | 6,77 |
8 | Жевательная резинка "М" | 348 | 0,75 |
9 | Жевательная резинка "С" | 1020 | 2,21 |
10 | Жевательная резинка "С | 516 | 1,12 |
11 | Изюм | 12 | 0,03 |
12 | Инжир | 36 | 0,08 |
13 | Кетчуп "Болгарский" | 228 | 0,49 |
14 | Кетчуп "Монарх" | 96 | 0,21 |
15 | Киндер сюрприз | 144 | 0,31 |
16 | Кофе "Арабика" молотый | 1140 | 2,47 |
17 | Кофе растворимый "Голд | 2052 | 4,45 |
18 | Кофе растворимый "Кла" | 7536 | 16,35 |
19 | Кукурузные хлопья | 180 | 0,39 |
20 | Лапша "Доширак" | 936 | 2,03 |
21 | Миндаль в шоколаде | 120 | 0,26 |
22 | Мюсли | 288 | 0,62 |
23 | Рис длинный | 852 | 1,85 |
24 | Рис круглый | 468 | 1,02 |
25 | Сахар-песок фасованный | 1308 | 2,84 |
26 | Сникерс | 3852 | 8,36 |
27 | Суп гуляш | 24 | 0,05 |
28 | Торт вафельный | 60 | 0,13 |
29 | Чай Ахмад | 204 | 0,44 |
30 | Чай индийский | 48 | 0,10 |
34 | Чупа Чупс | 192 | 0,42 |
35 | Шоколад "Аленка" | 552 | 1,20 |
36 | Шоколад "Альпен Голд" | 240 | 0,52 |
37 | Шоколад "Вдохновение" | 132 | 0,29 |
38 | Шоколад "Восторг" | 108 | 0,23 |
39 | Шоколад "Колокольня" | 1788 | 3,88 |
40 | Шоколад "Кофе с молоко | 648 | 1,41 |
41 | Шоколад "Мишка косол" | 780 | 1,69 |
42 | Шоколад "Несквик" | 2460 | 5,34 |
43 | Шоколад "Нестле Класс" | 1524 | 3,31 |
44 | Шоколад "Путешествие" | 696 | 1,51 |
45 | Шоколад "Ретро" | 3120 | 6,77 |
46 | Шоколад "Российский" | 348 | 0,75 |
47 | Шоколад "Российский" | 1020 | 2,21 |
ИТОГО | 46095,0 | 104,0 |
Рисунок 1. Кривая АВС - анализа
Задание 2
Дифференцировать ассортимент по методу XYZРассчитать коэффициенты вариации спроса по ассортименту фирмы (таблица 2, спрос по периодам – столбцы 4-7). Расчеты оформить в виде таблицы.
Методические указания
Для проведения XYZ – анализа необходимо выполнить следующие операции:
1. Рассчитать коэффициент вариации спроса по отдельным позициям ассортимента по следующей формуле (1):
где хi - i-е значение спроса по оцениваемой позиции;
х - среднеквартальное значение спроса по оцениваемой позиции;
n - число кварталов, за которые произведена оценка.
Для расчета коэффициента вариации в Excel следует использовать функции СТАНДОТКЛОНП и СРЗНАЧ.
№ | |||
ABC | XYZ | ABC-XYZ | |
1 | A | Y | AY |
2 | B | Z | BZ |
3 | B | X | BX |
4 | A | X | AX |
5 | A | X | AX |
6 | B | Y | BY |
7 | A | Z | AZ |
8 | B | Y | BY |
9 | A | X | AX |
10 | B | X | BX |
11 | C | Z | CZ |
12 | C | Z | CZ |
13 | C | Y | CY |
14 | C | Z | CZ |
15 | C | Y | CY |
16 | A | X | AX |
17 | A | X | AX |
18 | A | X | AX |
19 | C | X | CX |
20 | B | Y | BY |
21 | C | Z | CZ |
22 | C | X | CX |
23 | B | X | BX |
24 | B | Z | BZ |
25 | A | X | AX |
26 | A | X | AX |
27 | C | Z | CZ |
28 | C | Z | CZ |
29 | C | X | CX |
30 | C | Y | CY |
34 | C | X | CX |
35 | B | X | BX |
36 | C | Y | CY |
37 | C | X | CX |
38 | C | Y | CY |
39 | A | Y | AY |
40 | B | Z | BZ |
41 | B | X | BX |
42 | A | X | AX |
43 | A | X | AX |
44 | B | Y | BY |
45 | A | Z | AZ |
46 | C | Y | CY |
47 | A | X | AX |
Рисунок 2. XYZ
Задание 3
Провести АВС – анализ тремя способами (последовательная, параллельная классификация, расчет синтетического критерия классификации) на основании следующих исходных данных (таблица 8). При расчетах использовать табличный процессор Excel.- Последовательная классификация
Номенклатура | Средний запас по позиции в квартал, руб | Период оборота единицы запаса, дней | АВС 1 | ||
Кабель 32 | 102713,7 | 55,59 | 23,358 | 23,358 | А |
NOVA tic+ | 94976 | 20,9 | 21,598 | 44,956 | А |
Digitex 1,8 | 51745,11 | 16,7 | 11,767 | 56,724 | А |
Коврик 1 | 31367,57 | 11,27 | 7,133 | 63,857 | А |
Сетевой ф | 17576,45 | 6,22 | 3,997 | 67,854 | А |
Очисти 1 | 15894,9 | 4,41 | 3,615 | 71,469 | А |
Гарнитура | 15604,46 | 6,43 | 3,549 | 75,017 | А |
Кабель V Pr | 12440,72 | 1,76 | 2,829 | 77,846 | А |
Мышь B | 8299,68 | 0,25 | 1,887 | 79,734 | А |
Гель 30275 | 7784,81 | 0,66 | 1,770 | 81,504 | |
Коврик NO | 7613,88 | 6,56 | 1,731 | 83,236 | |
Колонки 34 | 6860,75 | 0,07 | 1,560 | 84,796 | |
Коврик 12 | 6486,56 | 2,57 | 1,475 | 86,271 | |
Бумага c2 | 6391,26 | 3,44 | 1,453 | 87,724 | |
Бумага м | 4815,79 | 1,82 | 1,095 | 88,819 | |
Маркер 1 | 4044,27 | 0,99 | 0,920 | 89,739 | |
Маркер CD | 3878,5 | 3,71 | 0,882 | 90,621 | |
Digitex 1,8 | 3861,03 | 1,03 | 0,878 | 91,499 | |
Microopt | 3761,94 | 0,77 | 0,855 | 92,355 | |
Бумага Lo 2 | 3308,16 | 1,77 | 0,752 | 93,107 | |
Диск +RW | 3237,67 | 3,37 | 0,736 | 93,843 | |
Бумага L | 3228,76 | 2,19 | 0,734 | 94,578 | |
Cake Box 7 | 2053,44 | 0,39 | 0,467 | 95,045 | |
Вентилятор | 2033,74 | 0,32 | 0,462 | 95,507 | |
Мышь 3 | 1991,94 | 0,07 | 0,453 | 95,960 | |
Мышь 2 | 1969,88 | 0,21 | 0,448 | 96,408 | |
DefendeДТ0 | 1538,73 | 0,33 | 0,350 | 96,758 | |
Multi Clean | 1454,13 | 1,02 | 0,331 | 97,089 | |
HD-3 | 1241,01 | 0,22 | 0,282 | 97,371 | |
Очисти 04 | 1165,5 | 0,27 | 0,265 | 97,636 | |
Titan B For | 1103,65 | 0,14 | 0,251 | 97,887 | |
Диск Verba | 930,63 | 1,59 | 0,212 | 98,098 | |
Бумага L34 | 898,18 | 1 | 0,204 | 98,303 | |
ZALMAN | 798,75 | 0,09 | 0,182 | 98,484 | |
Кабель 2 | 763,12 | 0,94 | 0,174 | 98,658 | |
Кабель 2.0 | 717,15 | 1,21 | 0,163 | 98,821 | |
Бумага LA4 | 606,59 | 0,68 | 0,138 | 98,959 | |
Коллекция | 581,06 | 0,42 | 0,132 | 99,091 | |
Бумага 32 | 556,92 | 0,95 | 0,127 | 99,218 | |
CLN30101 | 502,75 | 0,19 | 0,114 | 99,332 | |
Кабель | 492,05 | 0,72 | 0,112 | 99,444 | |
Диск CD-W | 468,04 | 0,66 | 0,106 | 99,550 | |
Диск CD-R | 388,64 | 0,66 | 0,088 | 99,639 | |
Микрофон | 327,88 | 0,41 | 0,075 | 99,713 | |
Кабель HD | 245,38 | 0,13 | 0,056 | 99,769 | |
Диск TE | 244,5 | 0,36 | 0,056 | 99,825 | |
Диск Philips | 216,63 | 0,35 | 0,049 | 99,874 | |
Маркеры | 162,5 | 0,04 | 0,037 | 99,911 | |
Коробка Digit | 159,65 | 0,21 | 0,036 | 99,947 | |
Verbatim 2 | 107,43 | 0,13 | 0,024 | 99,972 | |
Кабель | 62,68 | 0,22 | 0,014 | 99,986 | |
Диск R | 37 | 0,04 | 0,008 | 99,994 | |
Диск CD-R | 15 | 0,09 | 0,003 | 99,998 | |
Коврик | 10 | 0,01 | 0,002 | 100,000 |
Таблица 2
Номенклатура | Средний запас по позиции в квартал, руб | Период оборота единицы запаса, дней | Нараст. Итог | АВС 1 | Нараст. Итог | |
Кабель 32 | 102713,7 | 55,59 | 45,00 | 45,00 | 23,358 | 23,358 |
NOVA tic+ | 94976 | 20,9 | 16,92 | 61,92 | 21,598 | 44,956 |
Digitex 1,8 | 51745,11 | 16,7 | 13,52 | 75,44 | 11,767 | 56,724 |
Коврик 1 | 31367,57 | 11,27 | 9,12 | 84,56 | 7,133 | 63,857 |
Гарнитура | 15604,46 | 6,43 | 5,21 | 89,77 | 3,549 | 67,406 |
Сетевой ф | 17576,45 | 6,22 | 5,04 | 94,80 | 3,997 | 71,403 |
Очисти 1 | 15894,9 | 4,41 | 3,57 | 98,37 | 3,615 | 75,017 |
Кабель V Pr | 12440,72 | 1,76 | 1,42 | 99,80 | 2,829 | 77,846 |
Мышь B | 8299,68 | 0,25 | 0,20 | 100,00 | 1,887 | 79,734 |
- Параллельная классификация
Номенклатура | Группа по ср. запасу | Группа по периоду | |
Cake Box 7 | В | С | ВС |
CLN30101 | С | С | СС |
DefendeДТ0 | В | С | ВС |
Digitex 1,8 | А | А | АА |
Digitex 1,8 | В | В | ВВ |
HD-3 | С | С | СС |
Microopt | В | В | ВВ |
Multi Clean | С | В | СВ |
NOVA tic+ | А | А | АА |
Titan B For | С | С | СС |
Verbatim 2 | С | С | СС |
ZALMAN | С | С | СС |
Бумага 32 | С | В | СВ |
Бумага c2 | В | В | ВВ |
Бумага L | В | В | ВВ |
Бумага L34 | С | В | СВ |
Бумага LA4 | С | В | СВ |
Бумага Lo 2 | В | В | ВВ |
Бумага м | В | В | ВВ |
Вентилятор | В | С | ВС |
Гарнитура | А | А | АА |
Гель 30275 | В | С | ВС |
Диск R | С | С | СС |
Диск TE | С | С | СС |
Диск +RW | В | В | ВВ |
Диск CD-R | С | С | СС |
Диск CD-R | С | С | СС |
Диск CD-W | С | С | СС |
Диск Philips | С | С | СС |
Диск Verba | С | В | СВ |
Кабель | С | В | СВ |
Кабель | С | С | СС |
Кабель 2.0 | С | В | СВ |
Кабель 2 | С | В | СВ |
Кабель 32 | А | А | АА |
Кабель HD | С | С | СС |
Кабель V Pr | А | В | АВ |
Коврик | С | С | СС |
Коврик 1 | А | А | АА |
Коврик 12 | В | В | ВВ |
Коврик NO | В | А | ВА |
Коллекция | С | С | СС |
Колонки 34 | В | С | ВС |
Коробка Digit | С | С | СС |
Маркер 1 | В | В | ВВ |
Маркер CD | В | А | ВА |
Маркеры | С | С | СС |
Микрофон | С | С | СС |
Мышь 2 | В | С | ВС |
Мышь 3 | В | С | ВС |
Мышь B | А | С | АС |
Очисти 04 | С | С | СС |
Очисти 1 | А | А | АА |
Сетевой ф | А | А | АА |
- Расчет синтетического критерия классификации
№ | Наименование | Значение критерия | Весовой коэффициент | Значение синтетического критерия | Доля, % | нарастающий итог | |||||
Ц, руб/ед. | Поступление, | О, дни | Ц | Р | О | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [3]х[6]+[4]x[7]+[5]x[8] | |||
25 | Кабель 32 | 21,28 | 296945,4 | 55,59 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 148490,18 | 22,939 | 22,939 | А |
44 | NOVA tic+ | 56,09 | 294188,6 | 20,9 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 147115,33 | 22,727 | 45,666 | А |
37 | Digitex 1,8 | 40,45 | 169523,9 | 16,7 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 84777,43 | 13,097 | 58,762 | А |
32 | Коврик 1 | 31,83 | 90050,04 | 11,27 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 45036,82 | 6,957 | 65,720 | А |
35 | Сетевой ф | 34,18 | 53354,88 | 6,22 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 26688,94 | 4,123 | 69,843 | А |
39 | Очисти 1 | 41,29 | 45747,51 | 4,41 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 22887,02 | 3,536 | 73,379 | А |
29 | Гарнитура | 26,12 | 42128,69 | 6,43 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 21073,47 | 3,255 | 76,634 | А |
48 | Кабель V Pr | 84 | 37212,54 | 1,76 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 18631,82 | 2,878 | 79,512 | А |
53 | Мышь B | 392,41 | 24329,67 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 12282,61 | 1,897 | 81,410 | А |
21 | Коврик NO | 12,82 | 21105,41 | 6,56 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 10557,86 | 1,631 | 83,041 | В |
33 | Коврик 12 | 31,87 | 20527,07 | 2,57 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 10273,61 | 1,587 | 84,628 | В |
27 | Бумага c2 | 23,3 | 20109,51 | 3,44 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 10062,43 | 1,554 | 86,182 | В |
54 | Колонки 34 | 963,53 | 16380 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 8479,07 | 1,310 | 87,492 | В |
43 | Маркер 1 | 53,15 | 13181,06 | 0,99 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 6606,67 | 1,021 | 88,513 | В |
30 | Бумага м | 27,81 | 12708,75 | 1,82 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 6363,08 | 0,983 | 89,496 | В |
22 | Маркер CD | 13,52 | 12601,12 | 3,71 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 6305,36 | 0,974 | 90,470 | В |
45 | Microopt | 59,77 | 11536,1 | 0,77 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 5786,14 | 0,894 | 91,364 | В |
26 | Бумага Lo 2 | 22,4 | 9968 | 1,77 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 4991,07 | 0,771 | 92,135 | В |
36 | Digitex 1,8 | 36,01 | 9291,84 | 1,03 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 4656,93 | 0,719 | 92,854 | В |
24 | Бумага L | 15,81 | 8694,2 | 2,19 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 4352,28 | 0,672 | 93,526 | В |
51 | Мышь 2 | 134,94 | 7016,84 | 0,21 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 3548,94 | 0,548 | 94,075 | В |
10 | Диск +RW | 8,3 | 7010,4 | 3,37 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 3508,36 | 0,542 | 94,617 | В |
38 | Гель 30275 | 40,87 | 6743,49 | 0,66 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 3384,14 | 0,523 | 95,139 | В |
52 | Мышь 3 | 304,35 | 5173,9 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2678,27 | 0,414 | 95,553 | В |
46 | Вентилятор | 65 | 5200 | 0,32 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2619,56 | 0,405 | 95,958 | В |
42 | Cake Box 7 | 49,97 | 4897,44 | 0,39 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2463,79 | 0,381 | 96,339 | С |
47 | HD-3 | 75,15 | 4133,49 | 0,22 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2089,33 | 0,323 | 96,661 | С |
23 | Multi Clean | 15,73 | 4041,82 | 1,02 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2025,83 | 0,313 | 96,974 | С |
41 | DefendeДТ0 | 48,83 | 4004,41 | 0,33 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2016,92 | 0,312 | 97,286 | С |
49 | Titan B For | 104,85 | 3774,44 | 0,14 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1918,70 | 0,296 | 97,582 | С |
40 | Очисти 04 | 44,68 | 3082,72 | 0,27 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1554,82 | 0,240 | 97,822 | С |
50 | ZALMAN | 118 | 2714 | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1392,42 | 0,215 | 98,038 | С |
5 | Диск Verba | 6,92 | 2760,33 | 1,59 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1382,56 | 0,214 | 98,251 | С |
17 | Бумага L34 | 10,35 | 2586,34 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1296,48 | 0,200 | 98,451 | С |
14 | Кабель 2 | 9,91 | 2348,28 | 0,94 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1177,30 | 0,182 | 98,633 | С |
7 | Кабель 2.0 | 7,32 | 2219,11 | 1,21 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1111,99 | 0,172 | 98,805 | С |
12 | Бумага 32 | 8,75 | 2090,35 | 0,95 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1047,99 | 0,162 | 98,967 | С |
15 | Кабель | 10,03 | 1805,9 | 0,72 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 906,10 | 0,140 | 99,107 | С |
18 | Бумага LA4 | 10,37 | 1772,71 | 0,68 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 889,60 | 0,137 | 99,244 | С |
9 | Диск CD-R | 8,13 | 1342,15 | 0,66 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 673,65 | 0,104 | 99,348 | С |
28 | CLN30101 | 26 | 1248 | 0,19 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 631,84 | 0,098 | 99,446 | С |
8 | Диск CD-W | 7,49 | 1243,42 | 0,66 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 624,09 | 0,096 | 99,542 | С |
20 | Коллекция | 11,28 | 1195,5 | 0,42 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 601,22 | 0,093 | 99,635 | С |
16 | Микрофон | 10,17 | 1037,52 | 0,41 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 521,89 | 0,081 | 99,716 | С |
31 | Кабель HD | 29,9 | 956,86 | 0,13 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 487,43 | 0,075 | 99,791 | С |
6 | Диск TE | 7,25 | 652,82 | 0,36 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 328,66 | 0,051 | 99,842 | С |
4 | Диск Philips | 6,26 | 557,43 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 280,66 | 0,043 | 99,885 | С |
34 | Маркеры | 33 | 330 | 0,04 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 174,91 | 0,027 | 99,912 | С |
13 | Verbatim 2 | 9,37 | 309,24 | 0,13 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 157,46 | 0,024 | 99,937 | С |
2 | Кабель | 5,67 | 306,19 | 0,22 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 154,84 | 0,024 | 99,961 | С |
1 | Коробка Digit | 4,75 | 251,5 | 0,21 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 127,22 | 0,020 | 99,980 | С |
3 | Диск CD-R | 5,88 | 135,26 | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 69,41 | 0,011 | 99,991 | С |
11 | Диск R | 8,4 | 84,03 | 0,04 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 44,54 | 0,007 | 99,998 | С |
19 | Коврик | 10,5 | 21 | 0,01 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 13,65 | 0,002 | 100,000 | С |
Задание 4
1. Рассчитать размер затрат на содержание запаса (Схран) в случае применения единых норм запасов для всего ассортимента по формуле (без проведения АВС-классификации). Для этого выделить столбец «Затраты на хранение» и, рассчитав стоимость хранения по каждой позиции, суммировать их и определить общую стоимость хранения по ассортименту склада).2. Рассчитать размер затрат на содержание запаса в случае применения дифференцированных норм запасов для групп А, В и С (после проведения АВС-классификации).
2.1. Определить стоимость хранения по группам А, В и С.
2.2. Используя значения рекомендованных службой логистики норм запасов (10, 20 и 30 дней для групп А, В и С соответственно) определить размеры запасов в сумме для позиций групп А, В и С (в виде отдельного столбца «Стоимость хранения»).
2.3. Определить общий размер запасов в сумме по всему ассортименту в случае применения дифференцированных норм запасов для групп А, В и С.
3. Определить, на какую величину снизятся затраты на содержание запасов в результате использования дифференцированных нормативов среднего запаса (путем определения разницы между первоначальной стоимостью хранения и последующей).
№ | Реализация за квартал | Qоднодн | Схран | Группа | |||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | 380 | 475 | 400 | 533 | 5,42 | 32,51 | A | 16,25 | |||||||
4 | 650 | 590 | 600 | 620 | 7,45 | 44,73 | A | 22,36 | |||||||
5 | 370 | 380 | 400 | 374 | 4,62 | 27,71 | A | 13,85 | |||||||
7 | 620 | 940 | 540 | 1020 | 9,45 | 56,73 | A | 28,36 | |||||||
9 | 260 | 240 | 270 | 250 | 3,09 | 18,55 | A | 9,27 | |||||||
16 | 280 | 270 | 275 | 315 | 3,45 | 20,73 | A | 10,36 | |||||||
17 | 520 | 520 | 500 | 512 | 6,22 | 37,31 | A | 18,65 | |||||||
18 | 1790 | 1900 | 1880 | 1966 | 22,84 | 137,02 | A | 68,51 | |||||||
25 | 348 | 330 | 310 | 320 | 3,96 | 23,78 | A | 11,89 | |||||||
26 | 992 | 970 | 940 | 950 | 11,67 | 70,04 | A | 35,02 | |||||||
39 | 380 | 475 | 400 | 533 | 5,42 | 32,51 | A | 16,25 | |||||||
42 | 650 | 590 | 600 | 620 | 7,45 | 44,73 | A | 22,36 | |||||||
43 | 370 | 380 | 400 | 374 | 4,62 | 27,71 | A | 13,85 | |||||||
45 | 620 | 940 | 540 | 1020 | 9,45 | 56,73 | A | 28,36 | |||||||
47 | 260 | 240 | 270 | 250 | 3,09 | 18,55 | A | 9,27 | 324,65 | ||||||
2 | 120 | 185 | 220 | 123 | 1,96 | 11,78 | B | 11,78 | |||||||
3 | 180 | 200 | 195 | 205 | 2,36 | 14,18 | B | 14,18 | |||||||
6 | 215 | 141 | 180 | 160 | 2,11 | 12,65 | B | 12,65 | |||||||
8 | 80 | 70 | 95 | 103 | 1,05 | 6,33 | B | 6,33 | |||||||
10 | 120 | 150 | 120 | 126 | 1,56 | 9,38 | B | 9,38 | |||||||
20 | 190 | 260 | 200 | 286 | 2,84 | 17,02 | B | 17,02 | |||||||
23 | 230 | 220 | 220 | 182 | 2,58 | 15,49 | B | 15,49 | |||||||
24 | 70 | 130 | 110 | 158 | 1,42 | 8,51 | B | 8,51 | |||||||
35 | 140 | 138 | 145 | 129 | 1,67 | 10,04 | B | 10,04 | |||||||
40 | 120 | 185 | 220 | 123 | 1,96 | 11,78 | B | 11,78 | |||||||
41 | 180 | 200 | 195 | 205 | 2,36 | 14,18 | B | 14,18 | |||||||
44 | 215 | 141 | 180 | 160 | 2,11 | 12,65 | B | 12,65 | 144,00 | ||||||
11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0,04 | 0,22 | C | 0,33 | |||||||
12 | 8 | 15 | 4 | 9 | 0,11 | 0,65 | C | 0,98 | |||||||
13 | 55 | 60 | 48 | 65 | 0,69 | 4,15 | C | 6,22 | |||||||
14 | 20 | 15 | 31 | 30 | 0,29 | 1,75 | C | 2,62 | |||||||
15 | 30 | 35 | 50 | 29 | 0,44 | 2,62 | C | 3,93 | |||||||
19 | 50 | 39 | 45 | 46 | 0,55 | 3,27 | C | 4,91 | |||||||
21 | 32 | 41 | 20 | 27 | 0,36 | 2,18 | C | 3,27 | |||||||
22 | 65 | 71 | 75 | 77 | 0,87 | 5,24 | C | 7,85 | |||||||
27 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0,07 | 0,44 | C | 0,65 | |||||||
28 | 18 | 21 | 11 | 10 | 0,18 | 1,09 | C | 1,64 | |||||||
29 | 45 | 51 | 50 | 58 | 0,62 | 3,71 | C | 5,56 | |||||||
30 | 10 | 14 | 12 | 12 | 0,15 | 0,87 | C | 1,31 | |||||||
34 | 45 | 50 | 43 | 54 | 0,58 | 3,49 | C | 5,24 | |||||||
36 | 45 | 72 | 69 | 54 | 0,73 | 4,36 | C | 6,55 | |||||||
37 | 30 | 35 | 31 | 36 | 0,40 | 2,40 | C | 3,60 | |||||||
38 | 26 | 20 | 32 | 30 | 0,33 | 1,96 | C | 2,95 | |||||||
46 | 80 | 70 | 95 | 103 | 1,05 | 6,33 | C | 9,49 | 67,09 | ||||||
847,0364 | 546,7455 | ||||||||||||||
Экономия | 300,29091 | ||||||||||||||
Использованная литература
1. Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М.Гаджинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2005. – 260 с.2. Потапова С.В. Коммерческая логистика / С.В.Потапова. – Екатеринбург, 2001. – 56 с.
3. Логистика управления запасами с помощью Excel / авт.-сост. В.И. Копыл. – Минск: Харвест, 2007. – 64 с.
4. Mau, M. - Logistik: mit Übungsaufgaben und Lösungen/ M. Mau. – Köln: WRW-Verl., 2002.
5. Стерлигова, А.Н. Управление запасами широкой номенклатуры: с чего начать? /А.Н.Стерлигова. – Логинфо. - №12. – 2003.
6. www.logist.ru. Клуб логистов.