Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов

СибГУТИ Лабораторная 2 Вариант 8 Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации скачать бесплатно

Скачать бесплатно
Задание
Решите аналитически матричную игру 2×2, заданную платежной матрицей (найдите оптимальные стратегии игроков и цену игры).
Напишите программу, моделирующую результаты игры, разыграв 100 партий. Программа должна выводить:
результаты моделирования в виде таблицы с заголовками:
Номер партии Случайное число для игрока А Стратегия игрока А Случайное число для игрока В Стратегия игрока В Выигрыш игрока А Накопленный выигрыш А Средний выигрыш А
*средний выигрыш игрока А находится как отношение накопленного выигрыша к количеству сыгранных партий.
относительные частоты использования чистых стратегий каждым игроком.
Сравните результаты, полученные в п.1 и 2 и сделайте выводы.
Вариант 8 (5 9
                 10 8)
Выбранный язык программирования C#
 
Исходный текст программы
...
 
Результаты работы программы
Ishodnaya matrica:
|  5|  9|
| 10|  8|
---------------------------
a = [8], b = [9]
a != b, sledovatelono, igra ne imeet sedlovoy tochki, reshenie budet v smeshannih strategiyah
 
Naidem optimalnuyu strategiyu:
p1 = [0,33], p2 = [0,67], v = [8,33]
 
Naidem smeshannuyu strategiyu:
q1 = [0,17], q2 = [0,83], v = [8,33]
 
100 partiy igri:
|  #|RandomA|StrategyA|RandomB|StrategyB|WinA|SumWinA|AvgWinA|
--------------------------------------------------------------
|  1|  0,150|       A1|  0,584|       B2|   9|      9|   9,00
|  2|  0,158|       A1|  0,579|       B2|   9|     18|   9,00
|  3|  0,246|       A1|  0,368|       B2|   9|     27|   9,00
|  4|  0,112|       A1|  0,874|       B2|   9|     36|   9,00
|  5|  0,643|       A2|  0,996|       B2|   8|     44|   8,80
|  6|  0,904|       A2|  0,990|       B2|   8|     52|   8,67
|  7|  0,293|       A1|  0,468|       B2|   9|     61|   8,71
|  8|  0,729|       A2|  0,376|       B2|   8|     69|   8,63
|  9|  0,574|       A2|  0,664|       B2|   8|     77|   8,56
| 10|  0,503|       A2|  0,883|       B2|   8|     85|   8,50
| 11|  0,099|       A1|  0,824|       B2|   9|     94|   8,55
| 12|  0,507|       A2|  0,627|       B2|   8|    102|   8,50
| 13|  0,592|       A2|  0,797|       B2|   8|    110|   8,46
| 14|  0,255|       A1|  0,143|       B1|   5|    115|   8,21
| 15|  0,565|       A2|  0,450|       B2|   8|    123|   8,20
| 16|  0,186|       A1|  0,485|       B2|   9|    132|   8,25
| 17|  0,931|       A2|  0,757|       B2|   8|    140|   8,24
| 18|  0,701|       A2|  0,919|       B2|   8|    148|   8,22
| 19|  0,103|       A1|  0,857|       B2|   9|    157|   8,26
| 20|  0,230|       A1|  0,817|       B2|   9|    166|   8,30
| 21|  0,225|       A1|  0,096|       B1|   5|    171|   8,14
| 22|  0,062|       A1|  0,866|       B2|   9|    180|   8,18
| 23|  0,709|       A2|  0,830|       B2|   8|    188|   8,17
| 24|  0,662|       A2|  0,867|       B2|   8|    196|   8,17
| 25|  0,510|       A2|  0,907|       B2|   8|    204|   8,16
| 26|  0,830|       A2|  0,215|       B2|   8|    212|   8,15
| 27|  0,827|       A2|  0,344|       B2|   8|    220|   8,15
| 28|  0,671|       A2|  0,327|       B2|   8|    228|   8,14
| 29|  0,077|       A1|  0,531|       B2|   9|    237|   8,17
| 30|  0,987|       A2|  0,449|       B2|   8|    245|   8,17
| 31|  0,114|       A1|  0,969|       B2|   9|    254|   8,19
| 32|  0,309|       A1|  0,193|       B2|   9|    263|   8,22
| 33|  0,810|       A2|  0,419|       B2|   8|    271|   8,21
| 34|  0,059|       A1|  0,536|       B2|   9|    280|   8,24
| 35|  0,767|       A2|  0,810|       B2|   8|    288|   8,23
| 36|  0,273|       A1|  0,717|       B2|   9|    297|   8,25
| 37|  0,434|       A2|  0,687|       B2|   8|    305|   8,24
| 38|  0,658|       A2|  0,003|       B1|  10|    315|   8,29
| 39|  0,762|       A2|  0,641|       B2|   8|    323|   8,28
| 40|  0,918|       A2|  0,763|       B2|   8|    331|   8,28
| 41|  0,135|       A1|  0,387|       B2|   9|    340|   8,29
| 42|  0,633|       A2|  0,659|       B2|   8|    348|   8,29
| 43|  0,620|       A2|  0,971|       B2|   8|    356|   8,28
| 44|  0,658|       A2|  0,588|       B2|   8|    364|   8,27
| 45|  0,085|       A1|  0,374|       B2|   9|    373|   8,29
| 46|  0,842|       A2|  0,573|       B2|   8|    381|   8,28
| 47|  0,870|       A2|  0,781|       B2|   8|    389|   8,28
| 48|  0,703|       A2|  0,257|       B2|   8|    397|   8,27
| 49|  0,787|       A2|  0,869|       B2|   8|    405|   8,27
| 50|  0,056|       A1|  0,290|       B2|   9|    414|   8,28
| 51|  0,771|       A2|  0,126|       B1|  10|    424|   8,31
| 52|  0,100|       A1|  0,700|       B2|   9|    433|   8,33
| 53|  0,634|       A2|  0,113|       B1|  10|    443|   8,36
| 54|  0,781|       A2|  0,140|       B1|  10|    453|   8,39
| 55|  0,686|       A2|  0,669|       B2|   8|    461|   8,38
| 56|  0,565|       A2|  0,436|       B2|   8|    469|   8,38
| 57|  0,613|       A2|  0,225|       B2|   8|    477|   8,37
| 58|  0,315|       A1|  0,726|       B2|   9|    486|   8,38
| 59|  0,335|       A2|  0,650|       B2|   8|    494|   8,37
| 60|  0,574|       A2|  0,839|       B2|   8|    502|   8,37
| 61|  0,761|       A2|  0,471|       B2|   8|    510|   8,36
| 62|  0,451|       A2|  0,393|       B2|   8|    518|   8,35
| 63|  0,969|       A2|  0,700|       B2|   8|    526|   8,35
| 64|  0,847|       A2|  0,653|       B2|   8|    534|   8,34
| 65|  0,984|       A2|  0,402|       B2|   8|    542|   8,34
| 66|  0,216|       A1|  0,893|       B2|   9|    551|   8,35
| 67|  0,584|       A2|  0,627|       B2|   8|    559|   8,34
| 68|  0,992|       A2|  0,009|       B1|  10|    569|   8,37
| 69|  0,287|       A1|  0,934|       B2|   9|    578|   8,38
| 70|  0,025|       A1|  0,506|       B2|   9|    587|   8,39
| 71|  0,190|       A1|  0,518|       B2|   9|    596|   8,39
| 72|  0,902|       A2|  0,417|       B2|   8|    604|   8,39
| 73|  0,809|       A2|  0,405|       B2|   8|    612|   8,38
| 74|  0,960|       A2|  0,646|       B2|   8|    620|   8,38
| 75|  0,466|       A2|  0,976|       B2|   8|    628|   8,37
| 76|  0,921|       A2|  0,137|       B1|  10|    638|   8,39
| 77|  0,295|       A1|  0,218|       B2|   9|    647|   8,40
| 78|  0,530|       A2|  0,299|       B2|   8|    655|   8,40
| 79|  0,675|       A2|  0,707|       B2|   8|    663|   8,39
| 80|  0,731|       A2|  0,934|       B2|   8|    671|   8,39
| 81|  0,266|       A1|  0,129|       B1|   5|    676|   8,35
| 82|  0,156|       A1|  0,284|       B2|   9|    685|   8,35
| 83|  0,453|       A2|  0,672|       B2|   8|    693|   8,35
| 84|  0,852|       A2|  0,985|       B2|   8|    701|   8,35
| 85|  0,233|       A1|  0,305|       B2|   9|    710|   8,35
| 86|  0,439|       A2|  0,401|       B2|   8|    718|   8,35
| 87|  0,625|       A2|  0,067|       B1|  10|    728|   8,37
| 88|  0,649|       A2|  0,242|       B2|   8|    736|   8,36
| 89|  0,569|       A2|  0,034|       B1|  10|    746|   8,38
| 90|  0,583|       A2|  0,563|       B2|   8|    754|   8,38
| 91|  0,740|       A2|  0,201|       B2|   8|    762|   8,37
| 92|  0,187|       A1|  0,008|       B1|   5|    767|   8,34
| 93|  0,480|       A2|  0,079|       B1|  10|    777|   8,35
| 94|  0,597|       A2|  0,367|       B2|   8|    785|   8,35
| 95|  0,097|       A1|  0,692|       B2|   9|    794|   8,36
| 96|  0,334|       A2|  0,580|       B2|   8|    802|   8,35
| 97|  0,203|       A1|  0,091|       B1|   5|    807|   8,32
| 98|  0,240|       A1|  0,061|       B1|   5|    812|   8,29
| 99|  0,362|       A2|  0,618|       B2|   8|    820|   8,28
|100|  0,963|       A2|  0,137|       B1|  10|    830|   8,30
 
Statistika:
Strategiya A1 ispolzovana 34 raz.
Strategiya A2 ispolzovana 66 raz.
Strategiya B1 ispolzovana 16 raz.
Strategiya B2 ispolzovana 84 raz.
 
Chastoti ispolzovaniya:
p = (0,34; 0,66), q = (0,16; 0,84)
 
Sredniy viygrish = 8,30
 
Окно работы программы
 
Выводы
Таким образом, в результате моделирования в 100 партиях цена равна 8.30. Этот результат согласуется с теоретической ценой игры 8.33.  Сравнивая относительные частоты использования игроками своих чистых стратегий p ̅=(0.34;0.66) и q ̅=(0.16;0.84)  с теоретическими оптимальными стратегиями p ̅^*=(0.33;0.67)  и q ̅^*=(0.13;0.87) можно сделать вывод, что результаты моделирования соответствуют теоретическим вероятностям даже для небольшого количества партий.
Заявка на расчет